ZR-1101 Automatic Colonia Counter
ZR-1101 Colonia Automatic Automatica in cibariis, environmental, pharmaceuticis, stibio, veterinariis et publicis Institutis investigandis adhibetur.
21 CFR Pars XI comprehendit
> Programma cum FDA commendatione obtemperat, praesertim in vestigiorum audit et eventuum securitate.
>Ratio usoris administratione, in programmate integrata, creationem usque ad 4 gradus iurium permittit.Password procuratio rationum user secures.
Plures inclusum plene lucendi
>Camera omnino clausa est ad vitandam lucem externam interventus, necessarias praebens condiciones lucis et umbrae ad accuratam coloniam numerandam.
>Lucerna Bulit-in 254nm et 365nm Ultraviolet, fercula et gurgustia sterilitatem possunt, UV mutagenesis et fluorescens excitatio experimenta etiam intelligi possunt.
>Summus definitionem coloniae celeriter capere.
>Auctor oculos suos non fatigat.
Sagaciter et Repeatability
> ZR-1101 numerari potest usque ad 1000 colonias in 1 secunda in constanti et iterabili modo.Accurate computandi usque ad 99% perveniunt.Magnitudo coloniae minimae est 0.12 mm.
> Cognoscere laminam polychromaticam tingendam ad colonias cognoscendas.
Accurate justo et idem de tenaces coloniae
Scan code and print to standardize data record
Parameter | Range | ||
CMOS | 12 decies centena pixel veri coloris, ratio solutionis: 4024*3036 | ||
celeritate computatis | Coloniae M<1s | ||
Color temperatus | 2880K-4170K | ||
Superioris luminis fons | Illuminatio: 51.7-985.1 Lux360° illuminatio inumbrans, lux multi-directionalis transmissa, fons lucis aptabilis claritatis. | ||
Inferius fons lucis | Illuminatio: 1-4497 LuxFundum traductum in lucem darkroom dirigentes system | ||
Parte sententia | Circularis matrix | ||
Imago captis | Auto focus, auto statera alba, auto color temperatus imperium. | ||
Aperta fronte, autocineto eliminatione externae impedimenti, centrum latae, capsulae nigrae dirigentes. | |||
Petri catino type | variae 90mm, 100mm acetabula petri (Pour, patula, membrana filtrationis) | ||
Lorem immunditiam remotionem | Automatarie immunditiam tollunt secundum differentiam figurae, magnitudinis, coloris, etc. | ||
Colonia Morphologia Analysis | Analysis automataria area, deest, rotunditas, diam maximus, diam minimum. | ||
Lego numerus regio | Basic circulus, semicirculus, circulus, rectangulus, sector, et temere area. | ||
Imago processus | Imago amplificationem | Imago adaptiva amplificationis, color componentis amplificatio, colonia acies acuit, imago adulatione. | |
Imago eliquare | Filtrum humile, colum altum, Gaussian filter, Gaussian altum per-put, medium colum, Gaussian filter, Order filter. | ||
ora deprehensio | Sobel deprehensio、Roberts deprehensio、Laplace detectio、verticalis deprehensio、horizontalis detectio | ||
Imago temperatio | Cinereo scala conversionis, negativa conversionis, RGB tres alvei claritas、Contrast、gama temperatio | ||
Operatio morphologica | Exesio, dilatio, operatio aperiens, operatio proxima | ||
Imago justo | RGB justo (Gray scale justo | ||
Nota mensurae | Instrumentum calibratiis | Ratio suum munus habet calibratiis | |
Coloniam labeling | Label cum linea, angulo, rectangulo, linea fracto, circulo, charactere, curva et aliis. | ||
Coloniae measurement | Mensura linea, angulus, rectangulus, arcus circularis, circulus, sectio, curva et cetera. | ||
Opus temperatus | (0~50) | Exercitum magnitudine | (L390×W390×H535)mm |
Potentia consummatio | ≤72W | Hospes pondus | de 13.4kg * |
Virtus nibh | Input AC100~240V 50/60Hz Output DC24V 2A |
libera bona

